Описание
Высокоточные и качественные датчики давления модели А-10 от немецкого производителя компании WIКА предназначены для общепромышленной эксплуатации. Способны производить точные замеры в широком диапазоне параметров давления. Имеют длительный срок бесперебойной эксплуатации, в течение которого полностью сохраняют свою работоспособность.
Достоинства датчика давления А-10
- Для установки не требуют наличия дополнительных уплотнителей, и не являются подверженными воздействию электромагнитного излучения.
- Требуют минимальных затрат на обслуживание — средний межпроверочный срок составляет около двух лет.
- Способен производить точные замеры абсолютного и вакуумметрического давления.
Оформить покупку представленной модели датчика давления можно через форму заказа на странице товара либо при помощи контактного номера телефона нашего отдела продаж.
Спецификация
Диапазоны (смотрите таблицу со стандартными диапазонами ниже)
0…50 мбар до 0…600 мбар
-1 … 0 бар до -1 … 24 бар
0 … 1 бар до 0 … 600 бар избыточного
0 … 1 бар до 0 … 25 бар абсолютного
Нелинейность 0.25 % или 0.5%
Выходной сигнал 4…20 мА, 0…10 Вольт, 0…5 Вольт, 1…5 Вольт, 0.5 … 4.5 Вольт и другие
вых. сигнал 4-20мА, 2-х пров., кл. 1% (МПИ-2года) ПРАЙС-ЛИСТ на стандартные позиции |
номер заказа | Диапазон | Питание | Цена c НДС | ||
14116790 | 0…0,6 бар | DC 8…30 V | € 172 | ||
12719049 | 0…1 бар | DC 8…30 V | € 89,43 | ||
12719405 | 0…1,6 бар | DC 8…30 V | € 89,43 | ||
12719243 | 0…2,5 бар | DC 8…30 V | € 89,43 | ||
12719251 | 0…4 бар | DC 8…30 V | € 89,43 | ||
12719391 | 0…6 бар | DC 8…30 V | € 89,43 | ||
12719260 | 0…10 бар | DC 8…30 V | € 89,43 | ||
12719286 | 0…16 бар | DC 8…30 V | € 89,43 | ||
12719308 | 0…25 бар | DC 8…30 V | € 89,43 | ||
12719316 | 0…40 бар | DC 8…30 V | € 89,43 | ||
12719324 | 0…60 бар | DC 8…30 V | € 89,43 | ||
12719383 | 0…100 бар | DC 8…30 V | € 89,43 | ||
12719375 | 0…160 бар | DC 8…30 V | € 89,43 | ||
12719332 | 0…250 бар | DC 8…30 V | € 89,43 | ||
12719341 | 0…400 бар | DC 8…30 V | € 89,43 | ||
12719367 | 0…600 бар | DC 8…30 V | € 89,43 | ||
45702091 | 0…1000 бар | DC 8…30 V | € 182 | ||
вых. сигнал 0-10V, 3-х пров., кл. 1% | |||||
номер заказа | Диапазон | Питание | Цена с НДС | ||
14116248 | 0…0,6 бар | DC 14…30 V | € 172 | ||
13212532 | 0…6 бар | DC 14…30 V | € 89,43 | ||
12725057 | 0…10 бар | DC 14…30 V | € 89,43 | ||
12725111 | 0…250 бар | DC 14…30 V | € 89,43 | ||
12725102 | 0…400 бар | DC 14…30 V | € 89,43 | ||
14059245 | 0…1000 бар | DC 14…30 V | € 182 | ||
Дополнительные опции (под заказ) | Цена без НДС | ||||
t измеряемой среды -30…+100°С | € 12,57 | ||||
Другие вых. cигналы 0…10V, 0…5V, 1…5V, 1…6V, 0,5…4,5V | без добавки | ||||
Шкала в МPa, psi, kgf/cm2 | без добавки | ||||
Другая резьба см. возможные резьбы | без добавки | ||||
Шкала bar abs | € 20,98 | ||||
Длина кабеля 2м (указать стандарт см. слева) | € 24,00 | ||||
Длина кабеля 5м (указать стандарт см. слева) | € 31,89 | ||||
Протокол калибровки по 3-м точкам | € 8,86 | ||||
Протокол калибровки по 5-м точкам | € 14,76 | ||||
Акция: от 100шт. за диапазон ― специальные цены | по запросу | ||||
Повышенная стабильность для измерения давления воды для диапазонов: | |||||
0…10 бар | € 22,79 | ||||
0…16 бар | € 22,79 | ||||
0…25 бар | € 22,79 |
Возможные резьбы под заказ. | ||
М12/1,5 | ||
М20/1,5 | ||
M14/1,5 DIN 3852-Е | ||
G 1/8B | ||
G 1/4B | ||
G 1/4 внутренняя | ||
G 1/2B | ||
G1/2A DIN 3852-Е | ||
1/8 NPT | ||
1/4 NPT | ||
1/4 NPT внутренняя | ||
1/2 NPT | ||
7/16″-20 UNF SAE | ||
R 1/4-ISO7 (DIN 2999) | ||
R 1/2-ISO7 (DIN 2999) | ||
R 3/8-ISO7 (DIN 2999) | ||
PT 1/4 | ||
PT 1/2 | ||
PT 3/8 | ||
Возможные электрич. разъемы под заказ. | ||
L-разъем DIN 175301-803 С | ||
DIN EN 175301-803 A кабель 2м | ||
DIN EN 175301-803 A кабель 5м | ||
кабельный вывод IP 67 кабель 2 м | ||
кабельный вывод IP 67 кабель 5 м |
Подробнее в СПЕЦИФИКАЦИИ (описание, сертификаты)