Описание
Электромагнитный клапан EV251B — это удачный выбор для работы с такими средами как вода, масло, светлые нефтепродукты, сжатый воздух до 90 С. Клапан прямого действия и работает без перепада давления. Используется в закрытых и открытых системах, также он прекрасно подходят для слива. Не стоит выбирать клапан, если среда слишком загрязнена. При соблюдении всех условий эксплуатации клапан прослужит очень долго.
Технические данные электромагнитных клапанов тип EV251B
Тип | Функция | Соединение | Размер отверстия [mm] | Мат. уплотнения | Перепад давления [бар] | Мат. корпуса | Kv м3/ч | Катушка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV251B | NC | G 3/8 | 10,0 mm | NBR | 0 — 10 bar | Латунь | 1,500 | BB 24,00 V d.c. DC |
EV251B | NC | G 3/8 | 10,0 mm | NBR | 0 — 10 bar | Латунь | 1,500 | BB 24 V a.c. 50 Hz |
EV251B | NC | G 3/8 | 10,0 mm | NBR | 0 — 10 bar | Латунь | 1,500 | BB 230 V a.c. 50 Hz |
EV251B | NC | G 1/2 | 12,0 mm | NBR | 0 — 10 bar | Латунь | 2,500 | BB 24,00 V d.c. DC |
EV251B | NC | G 1/2 | 12,0 mm | NBR | 0 — 10 bar | Латунь | 2,500 | BB 24 V a.c. 50 Hz |
EV251B | NC | G 1/2 | 12,0 mm | NBR | 0 — 10 bar | Латунь | 2,500 | BB 230 V a.c. 50 Hz |
EV251B | NC | G 3/4 | 18,0 mm | NBR | 0 — 10 bar | Латунь | 5,000 | BB 24,00 V d.c. DC |
EV251B | NC | G 3/4 | 18,0 mm | NBR | 0 — 10 bar | Латунь | 5,000 | BB 24 V a.c. 50 Hz |
EV251B | NC | G 3/4 | 18,0 mm | NBR | 0 — 10 bar | Латунь | 5,000 | BB 230 V a.c. 50 Hz |
EV251B | NC | G 1 | 22,0 mm | NBR | 0 — 10 bar | Латунь | 5,000 | BB 24,00 V d.c. DC |
EV251B | NC | G 1 | 22,0 mm | NBR | 0 — 10 bar | Латунь | 5,000 | BB 24 V a.c. 50 Hz |
EV251B | NC | G 1 | 22,0 mm | NBR | 0 — 10 bar | Латунь | 5,000 |
BB 230 V a.c. 50 Hz
|
Подробнее в СПЕЦИФИКАЦИИ (см. файл PDF ниже)