Описание
Клапан EV220W
это серия компактных двухпозиционных двухходовых электромагнитных клапанов с сервоприводом с соединениями от 3/8” до 2”, специально разработанных для промышленного применения в ограниченном пространстве. Данная серия была специально разработана для условий эксплуатации, когда требуется надежный, простой в установке и использовании клапан. Благодаря защелке на катушке клапан EV220W легко собирается и экономит время. Данный способ присоединения при работе клапана не позволит катушке слететь со штока. Армированная мембрана обеспечивает более продолжительную эксплуатацию клапана. Клапан EV220W выдает высокую производительность с низким энергопотреблением (всего 6 Вт).
Характеристики:
- Для воды, масла, сжатого воздуха и аналогичных нейтральных сред.
- Возможные Ду 10 ― 50
- Максимальное испытательное давление 25 бар
- Перепад давления: 0,3 ― 16 бар с мембраной NBR, 0,3 ―10 бар с мембраной EPDM, для открытых систем
- Температура рабочей среды: -10 + 80°С с мембраной NBR, -30 + 100°С с мембраной EPDM
- Вязкость рабочей среды: до 50 сСт.
- Мембрана армированная NBR или EPDM
- Температура окружающей среды: + 50°С
- Катушка с защелкой
- Класс защиты: IP65
- Потребляемая мощность: 6 Вт перем. тока / 14 Вт. пост. тока
- Напряжение питания катушки: 230 В. перем. тока., 24 В. перем. тока., 24 В пост. тока.
- Клапаны EV220W, корпус из латуни, НЗ
Клапан EV220W нормально-закрытый c NBR уплотнением |
||||||||
Присоединение | Материал уплотнения | Ду, мм | Kv, м3/ч | Перепад давления, бар |
Напряжение питания катушки, В/ |
Раб. тем-ра, °С |
Код для заказа | |
G 3/8 | NBR | 10 | 1,6 | 0.2 – 16 | 230B, 50/60Гц, 8 Вт | -10 — 80 | 042U426132 | |
24B, 50/60 Гц, 9.5 Вт | 042U426119 | |||||||
24B, 6.5 Вт | 042U426102 | |||||||
G 1/2 | 14 | 4 | 0.3 – 16 | 230B, 50/60Гц, 8 Вт | 042U426432 | |||
24B, 50/60 Гц, 9.5 Вт | 042U426419 | |||||||
24B, 6.5 Вт | 042U426402 | |||||||
G 3/4 | 18 | 7 | 230B, 50/60Гц, 8 Вт | 042U426532 | ||||
24B, 50/60 Гц, 9.5 Вт | 042U426519 | |||||||
24B, 6.5 Вт | 042U426502 | |||||||
G 1 | 22 | 7 | 230B, 50/60Гц, 8 Вт | 042U426632 | ||||
24B, 50/60 Гц, 9.5 Вт | 042U426619 | |||||||
24B, 6.5 Вт | 042U426602 | |||||||
G 1 1/4 | 32 | 15 | 230B, 50/60Гц, 8 Вт | 042U426732 | ||||
24B, 50/60 Гц, 9.5 Вт | 042U426719 | |||||||
24B, 6.5 Вт | 042U426702 | |||||||
G 1 1/2 | 40 | 18 | 230B, 50/60Гц, 8 Вт | 042U426832 | ||||
24B, 50/60 Гц, 9.5 Вт | 042U426819 | |||||||
24B, 6.5 Вт | 042U426802 | |||||||
G 2 | 50 | 32 | 230B, 50/60Гц, 8 Вт | 042U426932 | ||||
24B, 50/60 Гц, 9.5 Вт | 042U426919 | |||||||
24B, 6.5 Вт | 042U426902 | |||||||
Клапан EV220W нормально-закрытый с EPDM уплотнением |
||||||||
Присоединение | Материал уплотнения | Ду, мм | Kv, м3/ч | Перепад давления, бар |
Напряжение питания катушки, В/ |
Раб. тем-ра, °С |
Код для заказа | |
G 3/8 | EPDM | 10 | 1,6 | 0.2 – 10 | 230B, 50/60Гц, 8 Вт | -30 — 100 |
042U471032 | |
24B, 50/60 Гц, 9.5 Вт | 042U471019 | |||||||
24B, 6.5 Вт | 042U471002 | |||||||
G 1/2 | 14 | 4 | 0.3 – 10 | 230B, 50/60Гц, 8 Вт | 042U471432 | |||
24B, 50/60 Гц, 9.5 Вт | 042U471419 | |||||||
24B, 6.5 Вт | 042U471402 | |||||||
G 3/4 | 18 | 7 | 230B, 50/60Гц, 8 Вт | 042U471832 | ||||
24B, 50/60 Гц, 9.5 Вт | 042U471819 | |||||||
24B, 6.5 Вт | 042U471802 | |||||||
G 1 | 22 | 7 | 230B, 50/60Гц, 8 Вт | 042U472232 | ||||
24B, 50/60 Гц, 9.5 Вт | 042U426619 | |||||||
24B, 6.5 Вт | 042U472202 | |||||||
G 1 1/4 | 32 | 15 | 230B, 50/60Гц, 8 Вт | 042U473232 | ||||
24B, 50/60 Гц, 9.5 Вт | 042U426719 | |||||||
24B, 6.5 Вт | 042U473219 | |||||||
G 1 1/2 | 40 | 18 | 230B, 50/60Гц, 8 Вт | 042U474032 | ||||
24B, 50/60 Гц, 9.5 Вт | 042U474019 | |||||||
24B, 6.5 Вт | 042U474002 | |||||||
G 2 | 50 | 32 | 230B, 50/60Гц, 8 Вт | 042U475032 | ||||
24B, 50/60 Гц, 9.5 Вт | 042U475019 | |||||||
24B, 6.5 Вт | 042U475002 |
Подробнее в СПЕЦИФИКАЦИИ