Описание
Промывочное кольцо для фланцевых соединений, поставляется только в сборе с разделителем мембранным
Типовой лист | АС 91.05 |
Нормы присоединений к процессу
ASME B 16.5
EN 1092-1
DIN 2501
ASME
Номинальное давление по ASME | Присоединение к процессу | Уплотнение поверхности фланца | Материал | Промывочные отверстия |
Class 150 | 2″ | RF 125…250 AA | 316L | 1х1/4NPT |
Class 300 | 3″ | RF 500 AA | Hastelloy C276 2.4819 | 2×1/4NPT |
Class 400 | 4″ | RF 125 AA | Monel 400 2.4360 | 1×1/2NPT |
Class 600 | 5″ | RFSF | 2×1/2NPT | |
Class 900 | RJF | |||
Class 1500 |
EN DIN
Номинальное давление по EN DIN | Присоединение к процессу | Уплотнение поверхности фланца | Материал | Промывочные отверстия |
PN 10 | DN 50 | Form B1 | 316L | 1х1/4NPT |
PN 16 | DN 80 | Form B2 | Hastelloy C276 2.4819 | 2×1/4NPT |
PN 25 | DN 100 | Form D выступ | Monel 400 2.4360 | 1×1/2NPT |
PN 40 | DN 125 | Form D впадина | 2×1/2NPT | |
PN 100 |
Дополнительная информация: цены на промывочные кольца выдаются по запросу, в зависимости от выбранных параметров.